販売状況
| 3、4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5 | ![]() |
| ⑥号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3、4号地 |
商談中 |
- |
210.42m2 (63.65坪) |
60%/200% |
|
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑥号地 |
![]() 2,887.50万円 |
- |
136.38m2 (41.25坪) |
60%/200% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | 北区野田4丁目 分譲地(7区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,222万円~3,018.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
岡電バス 『備前野田』 徒歩 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 104.95㎡ ~142.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■区画整理事業施行済、建築基準法第22条区域、自動車駐車場附置義務条例適用地区 、屋外広告物第3種許可地域 景観地区 | ||
| 分譲地番号 | 176531 | ||













