※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,850万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
高温差湯式
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
南向
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
閑静な住宅街
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 2,850万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市北区撫川 | ||
| アクセス | JR山陽本線『庭瀬駅』 徒歩16分 (約1280m) 岡電バス『撫川』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 建物面積 | 実93.39㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 合金メッキ銅板ぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向4.89㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公157.64㎡(47.68坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.3m 間口 約18.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉備小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 吉備中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 町内会費:300円/月 その他負担金:2000円 神社管理費年間 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4921224 | 取引態様 | 専任媒介 |













