分譲地情報
| 分譲地名 | 岡山市南区泉田1丁目2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,598万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 備前西市 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 137.37㎡ ~141.21㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~112.04㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 芳泉小学校 徒歩14分 ~14分 (約1060m ~1060m) | ||
| 中学校区 | 芳泉中学校 徒歩11分 ~11分 (約845m ~845m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253810 | ||













