物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
全居室6畳以上
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズWIC
バルコニー
平面駐車場
エレベーター2基
主な特徴
管理人巡回
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
平坦地
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市南区芳泉2丁目 | ||
| アクセス | JR宇野線『備前西市』 徒歩24分 (約1920m) 岡電バス/両備バス『芳泉高入口』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 80.85㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向24.76㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 101戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2024年(令和6年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 芳泉小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 芳泉中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,100円/月 | 修繕積立金 | 4,900円/月 |
| その他費用 | 災害積立金:300円/月 |
||
| 備考 | 敷地内平面7000円1台あり (引継ぎ可能とのこと(管理会社に確認必要) | ||
| 物件番号 | 4583518 | 取引態様 | 専任媒介 |













