販売状況
| ② | ![]() |
|---|---|
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ② |
![]() 4,288万円 |
- |
196.67m2 (59.49坪) |
50%/100% |
|
| ③ |
![]() 4,288万円 |
- |
224.79m2 (67.99坪) |
50%/100% |
|
| ④ |
![]() 4,288万円 |
- |
202.62m2 (61.29坪) |
50%/100% |
|
| ⑤ |
![]() 4,288万円 |
- |
178.51m2 (53.99坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | ☆津島本町分譲地 5区画☆ 高級分譲地のご紹介です(*^^* | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 4,288万円~4,288万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR津山線 法界院 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 178.51㎡ ~224.79㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 津島小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 京山中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ①号地 194.15㎡ ②号地 196.67㎡ ③号地 224.79㎡ ④号地 202.62㎡ ⑤号地 178.51㎡ ※接道:分譲地内 私道5m~8m ※地役権設定あり | ||
| 分譲地番号 | 223932 | ||













