販売状況
| ⑤ | ![]() |
|---|---|
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ |
![]() 998万円 |
- |
173.75m2 (52.55坪) |
60%/200% |
|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 北区吉備津分譲地 【全7区画】 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 998万円~998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR吉備線 吉備津 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 173.75㎡ ~173.75㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鯉山小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 高松中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 水道施設工事負担金250,000円、水道加入負担金121,000円が別途かかります。 | ||
| 分譲地番号 | 209288 | ||













