物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 998万円 | 坪単価 | 坪19.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市北区吉備津 ⑤ | ||
| アクセス | JR吉備線『吉備津』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 173.75㎡(52.55坪) | 接道 | 西側幅 約5.6m 間口 約6.16m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 地役権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鯉山小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 高松中学校 徒歩38分 (約3000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 5号地(残1区画) 水道施設工事負担金250,000円、水道加入負担金121,000円が別途かかります。 |
||
| 物件番号 | 3661050 | 取引態様 | 媒介 |












