物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 1,763.52万円 | 坪単価 | 坪27.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市南区福田 | ||
| アクセス | 福田南『徒歩』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 実214.19㎡(64.79坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 地番のみ(学区・交通の距離はおおよそです) 周辺環境1(フリー) わたなべ生鮮館 距離1 1,100m 周辺環境2(フリー) セブンイレブン 距離2 900m 周辺環境3(フリー) コーナン 距離3 1,500m 周辺環境4(フリー) 芳泉高校 距離4 900m 上水道工事負担金 55万円 個人開発費用 35万円 |
||
| 物件番号 | 2956678 | 取引態様 | 媒介 |














